云南恒源物資有限公司
云南省昆明市昌宏路高原明珠五金機電商城A2-9號
聯系電話:0871-67387228
公司傳真:
聯系手機(許):13708868653
聯系手機(邢):18687326381
Q Q :543472440
郵箱:ynhywz.@163.com
滌綸纖維濾布介紹
產品簡介:滌綸長纖工業用布是通過對散絲的拼捻織造成而,增強了織物的斷裂強度.拼捻后生產的工業用布強度比散絲織成的工業用布經緯強度增強1倍以上.滌綸長纖表面光滑,耐磨性好、強力高,通過拼捻后強度更高、耐磨性更好.從而使織物透氣性能好、漏水性快、清洗方便.便易粘性過濾產品不宜用此材料過濾.滌綸長絲比滌綸短纖維強度高、漏水性能強、耐磨性好.
滌綸長纖維濾布數據
型號 材料 織法 重量 密度/10厘米 厚度 強力N/5*20厘米 伸長率% 透氣量
克/平米 經線 緯線 毫米 經向 緯向 經向 緯向 升/平方米*每秒
130(60-8) 滌綸復絲 平紋 125.6 260 221.6 0.27 136.3 111.6 34.2 15.7 130.6
240(60-10) 滌綸復絲 平紋 240 220 188 0.42 2162.6 1082.6 32.03 24.87 36.1
260(60-9) 滌綸復絲 平紋 280 228 157 0.47 2218 1796 35.63 20.27 12.88
621(60-7) 滌綸復絲 平紋 390 188 137 0.63 2368 2069.4 46.83 33.9 11.34
621(60-7) 滌綸復絲 平紋 455 220 149 0.61 3501.75 2640.75 49.23 31.1 10.08
1730 滌綸復絲 s紋 520 74 78 0.69 5368.7 6084.1 13.81 21.42 32.18
1813 滌綸復絲 平紋 350 157 110 0.51 4323.4 3742.6 21.43 16.1 11.6
4410 滌綸復絲 平紋 400 188 110 0.5 4601.4 3818 31.97 21.3 12.35
7230 滌綸復絲 斜紋 210 314 267 0.27 1763.9 1459 25 28.83 59.4
conveyor belt 滌綸復絲 斜紋 1490 259 125 1.75 11648.5 7175 51 20.87 26.91
Net 滌綸復絲 網 260 141 78 0.44 4202.6 1280 19.6 21.43 334
滌綸短纖維濾布
產品簡介:滌綸短纖維原料結構短而毛,而滌綸長纖維,原料長而光滑,通過捻線后滌綸長絲比短纖維斷裂強度高,由于材料光滑,織出在成品透2性能好,而滌綸短纖維由于原料生毛,織出的織物密集,透氣性能差.一般情況各用戶要用滌綸產品,請按滌綸短纖維與長纖維織成的成品性能選用.
滌綸短纖維濾布數據
型號 材料 織法 重量 密2/10厘米 厚度 強力N/5*20厘米 伸長率% 透氣量
克/平方米 經線 緯線 毫米 經向 緯向 經向 緯向 升/平方米*每秒
208 滌綸短纖 絨布 380 271 286 1.36 2230 1550 21.62 18.73 168
208 滌綸短纖 絨布 360 216 236 1.05 2007.3 800.7 23.07 19.43 318
729 滌綸短纖 絨布 380 314 204 0.83 3310 1339.4 22.65 19.47 96.75
729 滌綸短纖 緞紋 310 295 200 0.66 2388.6 1612.6 19.67 15.77 217
721 滌綸短纖 平紋 270 204 141 0.53 2270.7 2626.3 33.1 18.47 331.7
120-7(5926) 滌綸短纖 斜紋 645 220 110 1.25 5767.5 3806.7 37.4 17.53 125.75
120-12(734) 滌綸短纖 斜紋 295 251 173 0.6 2355 1425 25.6 23.2 219
120-13(745) 滌綸短纖 平紋 210.7 232 190 0.48 1936 730 29.1 22.9 77.2
120-14(747) 滌綸短纖 平紋 275 250 165 0.5 2244.3 1371.3 30.87 14.6 37.11
120-15(758) 滌綸短纖 平紋 370 196 165 0.65 2721 2408 44.2 21.3 25
120-16(3927) 滌綸短纖 平紋 615 157 110 1.05 3227 2544 60 23 25
740 滌綸短纖 緞紋 324.6 306 206.2 0.71 3175.8 2184.6 23.5 21.3 126.7
858 滌綸短纖 斜紋 358.9 246.4 321.6 0.89 2092 2654 32 28 102.7
8222 滌綸短纖 斜紋 990 248 94 1.5 7743 3842 39 17 12
更多信息歡迎關注云南濾布網站。
TaG: